上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,新零售概念漲停31只;人民幣貶值概念漲停31只;電子商務(wù)概念漲停31只;具體來看,新零售板塊下,我樂家居、金健米業(yè)、貝因美、友阿股份、怡亞通、國芳集團(tuán)等多股漲停,人民幣貶值板塊下,深康佳A、吉宏股份、歐圣電氣、春風(fēng)動力、依依股份、三元生物等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,廣告包裝、商貿(mào)代理、通信設(shè)備、紡織服裝、元器件等行業(yè)漲幅居前;電信運(yùn)營、交通設(shè)施、煤炭開采、電力改革、運(yùn)輸設(shè)備等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,地?cái)偨?jīng)濟(jì)、三胎、跨境電商、零售、免稅店、無線耳機(jī)等概念漲幅居前;燃料乙醇、養(yǎng)雞等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有4個(gè),其中:旅游、物流運(yùn)輸服務(wù)發(fā)出短期初次江恩筑底信號。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:鋼鐵、傳媒娛樂、通用機(jī)械、工程機(jī)械、電氣儀表、銀行。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:石油、礦物制品、醫(yī)療器械等,其中石油、礦物制品、醫(yī)療器械發(fā)出短期底分型信號;商貿(mào)代理、文教休閑、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600127 | 金健米業(yè) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 乳業(yè) |
600180 | 瑞茂通 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
600185 | 格力地產(chǎn) | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
600187 | 國中水務(wù) | 9.87% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 熱泵 |
600257 | 大湖股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 新零售 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 商貿(mào)代理 |
600337 | 美克家居 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 淘寶c2m |
600490 | 鵬欣資源 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 黃金 |
600540 | 新賽股份 | 10.04% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 冷鏈物流 |
600590 | 泰豪科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 通信設(shè)備 |
600610 | 中毅達(dá) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 磷化工 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 地?cái)偨?jīng)濟(jì) |
600738 | 麗尚國潮 | 9.98% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 跨境電商 |
600746 | 江蘇索普 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化工 |
600753 | 庚星股份 | 9.92% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 商貿(mào)代理 |
600774 | 漢商集團(tuán) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 三胎 |
600794 | 保稅科技 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 電子商務(wù) |
600798 | 寧波海運(yùn) | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 舟山新區(qū) |
600859 | 王府井 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
601008 | 連云港 | 10.05% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 中俄貿(mào)易 |
601069 | 西部黃金 | 10.03% | 9天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 黃金 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.s5l8a2.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889