上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運(yùn)行情況
盤面上個股漲停方面,跨境電商概念漲停19只;人民幣貶值概念漲停16只;新零售概念漲停15只;具體來看,跨境電商板塊下,英派斯、齊心集團(tuán)、新華都、南極電商、君禾股份、康力源等多股漲停,人民幣貶值板塊下,超聲電子、深圳華強(qiáng)、實(shí)益達(dá)、廣博股份、隆鑫通用、湖南黃金等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,文教休閑、公共交通、多元金融、旅游、煤炭開采等行業(yè)漲幅居前;釀酒、工程機(jī)械、家用電器、電信運(yùn)營、船舶等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,燃料乙醇、海南旅游島、三沙、富勒烯、海南自貿(mào)區(qū)、可控核聚變等概念漲幅居前;黃金水道、杭州灣大灣區(qū)、玉米等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有5個,其中:食品飲料、旅游短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:鋼鐵、傳媒娛樂、通用機(jī)械、工程機(jī)械、電氣儀表。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:石油、礦物制品、醫(yī)療器械等,其中商貿(mào)代理、文教休閑、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)出短期底分型信號;石油、礦物制品、醫(yī)療器械短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600053 | 九鼎投資 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 多元金融 |
600107 | 美爾雅 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 殼資源 |
600238 | 海南椰島 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海南旅游島 |
600249 | 兩面針 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 核污染防治 |
600301 | 華錫有色 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 摘帽 |
600397 | 安源煤業(yè) | 9.91% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 煤炭開采 |
600403 | 大有能源 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 煤炭開采 |
600590 | 泰豪科技 | 10.02% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
600605 | 匯通能源 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 零售 |
600610 | 中毅達(dá) | 10.02% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 磷化工 |
600643 | 愛建集團(tuán) | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 多元金融 |
600644 | 樂山電力 | 9.97% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 天然氣 |
600712 | 南寧百貨 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
600826 | 蘭生股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 體育產(chǎn)業(yè) |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.06% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 零售 |
600841 | 動力新科 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 換電 |
600844 | 丹化科技 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤化工 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 摘帽 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 9.95% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601339 | 百隆東方 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 東盟自貿(mào)區(qū) |
601388 | 怡球資源 | 9.91% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 有色金屬 |
603011 | 合鍛智能 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 可控核聚變 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.s5l8a2.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889