上證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),短期發(fā)出江恩筑底信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),短期發(fā)出江恩筑底信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,新零售概念漲停22只;電子商務概念漲停21只;跨境電商概念漲停13只;具體來看,新零售板塊下,國芳集團、跨境通、五芳齋、品渥食品、新華聯、萊紳通靈等多股漲停,電子商務板塊下,安正時尚、百亞股份、保稅科技、潮宏基、國光連鎖、好想你等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,造紙、有色金屬、文教休閑、互聯網、通用機械等行業(yè)漲幅居前;銀行、釀酒、煤炭開采、酒店餐飲、交通設施等行業(yè)跌幅靠前;概念表現方面,黃金、工業(yè)軟件、sora、云辦公、比特幣、稀缺資源等概念漲幅居前;燃料乙醇、京津冀一體化、港口海運、丙烯酸、保障房等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有8個,其中:鋼鐵、電氣儀表發(fā)出短期江恩筑底信號;工程機械、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:通用機械。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:石油、礦物制品、商貿代理等,其中礦物制品、商貿代理短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;文教休閑、房地產、互聯網短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600300 | 維維股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 生態(tài)農業(yè) |
600308 | 華泰股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 造紙 |
600370 | 三房巷 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 新材料 |
600391 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 大飛機 |
600490 | 鵬欣資源 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金 |
600505 | 西昌電力 | 10.02% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 充電樁 |
600562 | 國睿科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 工業(yè)軟件 |
600571 | 信雅達 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | sora |
600589 | 【大位科技(600589)、股吧】 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 國產軟件 |
600609 | 金杯汽車 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 汽車下鄉(xiāng) |
600644 | 樂山電力 | 10.01% | 10天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 充電樁 |
600664 | 哈藥股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工業(yè)大麻 |
600794 | 保稅科技 | 10.04% | 8天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 數據要素 |
600860 | 京城股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 機器人 |
600865 | 百大集團 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 螞蟻金服 |
600963 | 岳陽林紙 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 造紙 |
600988 | 赤峰黃金 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黃金 |
601069 | 西部黃金 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 黃金 |
601086 | 國芳集團 | 9.99% | 10天9板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
603042 | 華脈科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 國產軟件 |
603086 | 先達股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 大豆 |
603103 | 橫店影視 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 短劇游戲 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農業(yè)路經三路
郵編:450002 網址:www.s5l8a2.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889