上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,機器人概念漲停9只;新材料概念漲停8只;人民幣貶值概念漲停8只;具體來看,機器人板塊下,平治信息、博創(chuàng)科技、天奇股份、聚賽龍、奧拓電子、方正電機等多股漲停,新材料板塊下,聚賽龍、華陽新材、漢商集團、鼎際得、中欣氟材、新瀚新材等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,日用化工、家居用品、廣告包裝、電氣儀表、船舶等行業(yè)漲幅居前;電力改革、釀酒、石油、交通設施、紡織服裝等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,分散染料、減速器、POE膠膜、一體化壓鑄、人形機器人、大豆等概念漲幅居前;水電、黃金水道、超臨界發(fā)電、中韓自貿(mào)區(qū)、重金屬治理等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有8個,其中:電氣儀表短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;鋼鐵、日用化工、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:傳媒娛樂。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:石油、礦物制品、醫(yī)療器械等,其中醫(yī)療器械短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 10.03% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 迪士尼 |
600281 | 華陽新材 | 10.11% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 可降解塑料 |
600774 | 漢商集團 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 新材料 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
601003 | 柳鋼股份 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 養(yǎng)老 |
601579 | 會稽山 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 杭州亞運會 |
603030 | 全筑股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 裝配式建筑 |
603040 | 新坐標 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 新材料 | |
603086 | 先達股份 | 10.03% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 大豆 |
603255 | 鼎際得 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | POE膠膜 | |
603286 | 日盈電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新型工業(yè)化 |
603313 | 夢百合 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 家居用品 |
603335 | 迪生力 | 10.03% | 4天2板 | 1 | -- | 一體化壓鑄 | |
603359 | 東珠生態(tài) | 10.03% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新型城鎮(zhèn)化 |
603629 | 利通電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 算力租賃 |
603680 | 今創(chuàng)集團 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 運輸設備 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.05% | 3天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 養(yǎng)老 |
603790 | 雅運股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 分散染料 | |
603816 | 顧家家居 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
603922 | 金鴻順 | 10.02% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 智能汽車 |
603938 | 三孚股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 有機硅 |
603958 | 哈森股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 消費電子 |
603980 | 吉華集團 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 分散染料 |
603983 | 丸美股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 日用化工 | |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 存儲芯片 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.s5l8a2.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889