上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預警信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,跨境電商概念漲停13只;新零售概念漲停11只;人民幣貶值概念漲停10只;具體來看,跨境電商板塊下,創(chuàng)源股份、三態(tài)股份、久其軟件、蘇豪弘業(yè)、新華錦、永泰運等多股漲停,新零售板塊下,兩面針、瑞貝卡、創(chuàng)源股份、三態(tài)股份、蘇豪弘業(yè)、新華錦等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,日用化工、銀行、廣告包裝、紡織服裝、家用電器等行業(yè)漲幅居前;公共交通、旅游、航空、多元金融、鋼鐵等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,化妝品、超級電視、大眾消費、水電、王者榮耀、網(wǎng)紅經(jīng)濟等概念漲幅居前;海上絲綢之路、農(nóng)業(yè)種植、東盟自貿(mào)區(qū)、免稅店、港口海運等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有6個,其中:日用化工發(fā)出短期初次江恩筑底信號;電信運營短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;食品飲料短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:石油、礦物制品、醫(yī)療器械等,其中石油、文教休閑、互聯(lián)網(wǎng)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600128 | 蘇豪弘業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 知識產(chǎn)權(quán) |
600206 | 有研新材 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 牙科醫(yī)療 |
600249 | 兩面針 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 日用化工 |
600421 | 華嶸控股 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 殼資源 |
600439 | 瑞貝卡 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 紡織服裝 |
600505 | 西昌電力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
600610 | 中毅達 | 10.03% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
600644 | 樂山電力 | 9.97% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
600735 | 新華錦 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 紡織服裝 |
600981 | 匯鴻集團 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三胎 |
601083 | 錦江航運 | 10.03% | 5天3板 | 1 | -- | 跨境電商 | |
601279 | 英利汽車 | 10.15% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
603082 | 北自科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)字孿生 | |
603090 | 宏盛股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 牙科醫(yī)療 |
603110 | 東方材料 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 聚氨酯 | |
603128 | 華貿(mào)物流 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 跨境電商 |
603335 | 迪生力 | 10.13% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
603359 | 東珠生態(tài) | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 土壤治理 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新冠藥物 |
603607 | 京華激光 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煙草 |
603687 | 大勝達 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 廣告包裝 |
603696 | 安記食品 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 食品飲料 |
603955 | 大千生態(tài) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 特色小鎮(zhèn) |
605008 | 長鴻高科 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 可降解塑料 | |
605069 | 正和生態(tài) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 土壤治理 | |
605188 | 國光連鎖 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 新零售 | |
000004 | 國華網(wǎng)安 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 殼資源 |
000505 | 京糧控股 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟 |
000510 | 新金路 | 9.94% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 石墨烯 |
000600 | 建投能源 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 生物質(zhì)能 |
000601 | 韶能股份 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 水電 |
000639 | 西王食品 | 10.1% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 食品飲料 |
000899 | 贛能股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 超臨界發(fā)電 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.s5l8a2.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889