上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個股運(yùn)行情況
盤面上個股漲停方面,新零售概念漲停17只;跨境電商概念漲停13只;一帶一路概念漲停13只;具體來看,新零售板塊下,海欣食品、深中華A、國芳集團(tuán)、跨境通、翠微股份、優(yōu)博訊等多股漲停,跨境電商板塊下,拉卡拉、長江投資、青島金王、跨境通、生意寶、輕紡城等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,多元金融、倉儲物流、商貿(mào)代理、商業(yè)連鎖、銀行等行業(yè)漲幅居前;酒店餐飲、傳媒娛樂、工程機(jī)械、通用機(jī)械、元器件等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,黃金水道、農(nóng)藥、自由貿(mào)易港、跨境支付CIPS、供銷社、草甘膦等概念漲幅居前;移動轉(zhuǎn)售、王者榮耀、人形機(jī)器人、英偉達(dá)、液冷服務(wù)器等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有7個,其中:農(nóng)林牧漁出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;食品飲料短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;鋼鐵、工程機(jī)械、電氣儀表短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:石油、礦物制品、文教休閑等,其中礦物制品短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);石油、文教休閑、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 一帶一路 |
600119 | 長江投資 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 黃金水道 |
600227 | 赤天化 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 化肥 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 自由貿(mào)易港 |
600308 | 華泰股份 | 10.14% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 環(huán)氧丙烷 |
600370 | 三房巷 | 9.78% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 可降解塑料 |
600501 | 航天晨光 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 垃圾分類 |
600571 | 信雅達(dá) | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 跨境支付CIPS |
600644 | 樂山電力 | 10.03% | 7天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 地下管網(wǎng) |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新冠藥物 |
600738 | 麗尚國潮 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
600787 | 中儲股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 倉儲物流 |
600790 | 輕紡城 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 零售 |
600794 | 保稅科技 | 9.92% | 9天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 倉儲物流 |
600865 | 百大集團(tuán) | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
600866 | 星湖科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新冠藥物 |
600876 | 凱盛新能 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 建筑材料 |
600939 | 重慶建工 | 9.85% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 裝配式建筑 |
601008 | 連云港 | 10.07% | 10天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 中韓自貿(mào)區(qū) |
601086 | 國芳集團(tuán) | 10.02% | 10天9板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601515 | 東峰集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煙草 |
603029 | 天鵝股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 供銷社 |
603067 | 振華股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 維生素漲價 |
603086 | 先達(dá)股份 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 生態(tài)農(nóng)業(yè) |
603117 | 萬林物流 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 自由貿(mào)易港 |
603123 | 翠微股份 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 多元金融 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 9.96% | 6天4板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 自由貿(mào)易港 |
603173 | 福斯達(dá) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 天然氣 | |
603178 | 圣龍股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 智能汽車 |
603351 | 威爾藥業(yè) | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 醫(yī)藥 | |
603535 | 嘉誠國際 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 自由貿(mào)易港 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 維生素漲價 |
603696 | 安記食品 | 10.03% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
603697 | 有友食品 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 預(yù)制菜 | |
603839 | 安正時尚 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
605033 | 美邦股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 農(nóng)藥 | |
000017 | 深中華A | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金 |
000617 | 中油資本 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 跨境支付CIPS |
000632 | 三木集團(tuán) | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
000670 | 盈方微 | 10.06% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 集成電路 |
000691 | 亞太實業(yè) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 海南旅游島 |
000957 | 中通客車 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 中俄貿(mào)易 |
000965 | 天?;?/td> | 9.98% | 10天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 天津自貿(mào)區(qū) |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.s5l8a2.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889