4月24日消息,上證上漲,深證、創(chuàng)業(yè)、科創(chuàng)下跌,截至收盤,上證指數(shù)收3297.29點,微漲0.03%;深證成指報9878.32點,小幅下跌0.58%;創(chuàng)業(yè)板指報1935.86點,跌幅0.68%;科創(chuàng)50收1003.32點,跌幅0.92%。市場股票呈現(xiàn)跌多漲少局面,其中3448只下跌,1501只上漲,漲停51只,跌停12只。
上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,光伏概念漲停10只;新零售概念漲停8只;跨境電商概念漲停8只;具體來看,光伏板塊下,棒杰股份、華銀電力、西昌電力、郴電國際、廣西能源、樂山電力等多股漲停,新零售板塊下,國芳集團(tuán)、【ST步步高(002251)、股吧】、西隴科學(xué)、菲林格爾、安記食品、上海鳳凰等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,日用化工、造紙、銀行、保險、電力改革等行業(yè)漲幅居前;軟件服務(wù)、礦物制品、多元金融、IT設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,水電、丙烯酸、環(huán)氧丙烷、油品升級、禽流感、維生素漲價等概念漲幅居前;移動轉(zhuǎn)售、數(shù)字貨幣、云辦公、數(shù)據(jù)確權(quán)、sora等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有9個,其中:日用化工發(fā)出短期江恩底分型信號;電力改革短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;農(nóng)林牧漁、電氣儀表、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:石油、醫(yī)療器械、文教休閑等。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600051 | 寧波聯(lián)合 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 物業(yè)管理 |
600310 | 廣西能源 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 超臨界發(fā)電 |
600505 | 西昌電力 | 9.97% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
600615 | 豐華股份 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 舉牌 |
600644 | 樂山電力 | 10.01% | 9天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電力改革 |
600679 | 上海鳳凰 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 兩輪車 |
600744 | 華銀電力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 超臨界發(fā)電 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | 10.0% | 7天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 丙烯酸 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 金改 |
600969 | 郴電國際 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 10.04% | 10天8板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 商業(yè)連鎖 |
603086 | 先達(dá)股份 | 10.03% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 大豆 |
603119 | 浙江榮泰 | 10.0% | 4天3板 | 2 | -- | 新能源汽車 | |
603205 | 健爾康 | 10.01% | 7天3板 | 2 | -- | 二胎 | |
603226 | 菲林格爾 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 家居用品 |
603335 | 迪生力 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
603399 | 永杉鋰業(yè) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鋰礦 |
603669 | 靈康藥業(yè) | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新冠藥物 |
603696 | 安記食品 | 9.98% | 8天7板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品飲料 |
000510 | 新金路 | 9.98% | 10天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
000514 | 渝開發(fā) | 10.12% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地產(chǎn) |
000601 | 韶能股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 水電 |
000632 | 三木集團(tuán) | 10.1% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮(zhèn) |
000881 | 中廣核技 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 污水處理 |
000953 | 河化股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 維生素漲價 |
000965 | 天保基建 | 9.92% | 7天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天津自貿(mào)區(qū) |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.s5l8a2.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889