上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,智能汽車概念漲停14只;機(jī)器人概念漲停14只;新能源汽車概念漲停13只;具體來看,智能汽車板塊下,浙江榮泰、浙江世寶、襄陽(yáng)軸承、萬(wàn)豐奧威、中馬傳動(dòng)、圣龍股份等多股漲停,機(jī)器人板塊下,華緯科技、中科金財(cái)、浙江榮泰、光洋股份、兆威機(jī)電、朝陽(yáng)科技等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,通用機(jī)械、汽車、工程機(jī)械、通信設(shè)備、元器件等行業(yè)漲幅居前;酒店餐飲、商業(yè)連鎖、農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)、有色金屬等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,減速器、人形機(jī)器人、一體化壓鑄、汽車熱管理、飛行汽車、智能汽車等概念漲幅居前;農(nóng)業(yè)種植、燃料乙醇、黃金、糧食、零售等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有7個(gè),其中:旅游短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);鋼鐵、工程機(jī)械、電氣儀表、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:石油、文教休閑、房地產(chǎn)等,其中石油、文教休閑短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600200 | 江蘇吳中 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 抗癌 |
600592 | 龍溪股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通用機(jī)械 |
600615 | 豐華股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 華為汽車 |
600790 | 輕紡城 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
600860 | 京城股份 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 機(jī)器人 |
601008 | 連云港 | 10.0% | 10天5板 | 2 | ★★☆☆☆ | 0 | 中韓自貿(mào)區(qū) |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 減速器 |
601188 | 龍江交通 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 智能交通 |
603086 | 先達(dá)股份 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
603119 | 浙江榮泰 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
603178 | 圣龍股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 減速器 |
603205 | 【健爾康(603205)、股吧】 | 10.01% | 6天2板 | 1 | -- | 二胎 | |
603319 | 湘油泵 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 減速器 | |
603359 | 東珠生態(tài) | 10.0% | 7天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 水利 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 減速器 |
603890 | 春秋電子 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 特斯拉 |
603897 | 長(zhǎng)城科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 一體化壓鑄 | |
605080 | 浙江自然 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
605133 | 嶸泰股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 一體化壓鑄 | |
605208 | 永茂泰 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 減速器 | |
000420 | 吉林化纖 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 氨綸 |
000632 | 三木集團(tuán) | 10.03% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 減速器 |
000837 | 秦川機(jī)床 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 減速器 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.s5l8a2.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889