上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,光伏概念漲停13只;綠色電力概念漲停12只;電子商務(wù)概念漲停10只;具體來看,光伏板塊下,皇氏集團(tuán)、九洲集團(tuán)、華銀電力、長源電力、西昌電力、華電遼能等多股漲停,綠色電力板塊下,長源電力、西昌電力、吉鑫科技、華電遼能、方大集團(tuán)、湖南發(fā)展等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,旅游、日用化工、通信設(shè)備、元器件、電力改革等行業(yè)漲幅居前;食品飲料、造紙、煤炭開采、醫(yī)藥、房地產(chǎn)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,水電、黃金水道、共享汽車、鈦白粉、空鐵WIFI、生物質(zhì)能等概念漲幅居前;中韓自貿(mào)區(qū)、油品升級、燃料乙醇、仿制藥、水域改革等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有9個,其中:電力改革出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;旅游短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;鋼鐵、日用化工、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:石油、礦物制品、醫(yī)療器械等,其中互聯(lián)網(wǎng)短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);房地產(chǎn)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600051 | 寧波聯(lián)合 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
600101 | 明星電力 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 綠色電力 |
600280 | 中央商場 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | O2O |
600396 | 華電遼能 | 9.85% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 綠色電力 |
600505 | 西昌電力 | 9.99% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 綠色電力 |
600590 | 泰豪科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 通信設(shè)備 |
600726 | 華電能源 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 綠色電力 |
600744 | 華銀電力 | 10.13% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 綠色電力 |
600771 | 廣譽遠(yuǎn) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 智能醫(yī)療 |
600822 | 上海物貿(mào) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 數(shù)據(jù)要素 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.13% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
600983 | 惠而浦 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 垃圾分類 |
601218 | 吉鑫科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 綠色電力 |
601566 | 九牧王 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 紡織服裝 |
601579 | 會稽山 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 杭州亞運會 |
603028 | 賽福天 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 光伏建筑一體化 |
603087 | 甘李藥業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 基因測序 | |
603273 | 天元智能 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 中俄貿(mào)易 | |
603280 | 南方路機 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 水泥 | |
603326 | 我樂家居 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | O2O |
603359 | 東珠生態(tài) | 10.03% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 碳中和 |
603605 | 珀萊雅 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 日用化工 | |
603648 | 暢聯(lián)股份 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 蘋果 | |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | DRG/DIP |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 代糖 | |
000007 | 全新好 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 租售同權(quán) |
000017 | 深中華A | 9.97% | 4天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 兩輪車 |
000055 | 方大集團(tuán) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 綠色電力 |
000558 | 萊茵體育 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 旅游 |
000565 | 渝三峽A | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 氫能源 |
000601 | 韶能股份 | 9.98% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 水電 |
000691 | 亞太實業(yè) | 9.89% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 化工 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 水電 |
000966 | 長源電力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 綠色電力 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.s5l8a2.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889