上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑底信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,智能汽車概念漲停13只;華為概念漲停12只;機(jī)器人概念漲停10只;具體來看,智能汽車板塊下,西上海、天普股份、精進(jìn)電動、新坐標(biāo)、信質(zhì)集團(tuán)、興民智通等多股漲停,華為板塊下,湖北廣電、中光學(xué)、創(chuàng)意信息、常山北明、浙文互聯(lián)、信質(zhì)集團(tuán)等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,軟件服務(wù)、電氣儀表、通用機(jī)械、汽車、IT設(shè)備等行業(yè)漲幅居前;銀行、酒店餐飲、物流運輸服務(wù)、旅游、鋼鐵等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,減速器、王者榮耀、共享單車、人形機(jī)器人、數(shù)字水印、超級電視等概念漲幅居前;黃金水道、水電、鐵礦石、中韓自貿(mào)區(qū)、自由貿(mào)易港等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有10個,其中:傳媒娛樂、通用機(jī)械出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號;農(nóng)林牧漁、食品飲料、工程機(jī)械短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);日用化工、電氣儀表短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:石油、礦物制品、醫(yī)療器械等,其中醫(yī)療器械出現(xiàn)短期底分型能量信號;文教休閑、房地產(chǎn)短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;石油、礦物制品短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);互聯(lián)網(wǎng)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600337 | 美克家居 | 9.83% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 淘寶c2m |
600340 | 華夏幸福 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 智慧城市 |
600463 | 空港股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 軍民融合 |
600592 | 龍溪股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通用機(jī)械 |
600735 | 新華錦 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 老齡化 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 智能家居 |
600774 | 漢商集團(tuán) | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 三胎 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 食品安全 |
600889 | 南京化纖 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人形機(jī)器人 |
600939 | 重慶建工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) |
600986 | 浙文互聯(lián) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 王者榮耀 |
601595 | 上海電影 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 文化傳媒 |
603030 | 全筑股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 機(jī)器人 |
603040 | 新坐標(biāo) | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 智能汽車 | |
603123 | 翠微股份 | 10.05% | 7天2板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 汽車芯片 |
603166 | 福達(dá)股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 減速器 |
603185 | 弘元綠能 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)母機(jī) | |
603322 | 超訊通信 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 邊緣計算 | |
603359 | 東珠生態(tài) | 9.99% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新型城鎮(zhèn)化 |
603489 | 八方股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 共享單車 | |
603507 | 振江股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 光伏 |
603586 | 金麒麟 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能汽車 |
603616 | 韓建河山 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | PPP |
603839 | 安正時尚 | 10.1% | 8天3板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 抖音 |
603863 | 松煬資源 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 節(jié)能環(huán)保 | |
603883 | 老百姓 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 騰訊 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.s5l8a2.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889